Detaljeret sammenligning — opdateret 2026
Vælg 2–4 værktøjer
SEO.ai
Betalt · Fra €49/md (Starter)
Sistrix
Betalt · €99/md
Baseret på samlet scoring af funktioner, pris, dansk support, data-privatliv, brugervenlighed og popularitet.
Rangeret efter samlet score
| Dimension | SEO.ai | Sistrix |
|---|---|---|
| Funktioner | 9/10 | 10/10 |
| Pris | 5/10 | 5/10 |
| Dansk support | 10/10 | 1/10 |
| Data & privatliv | 10/10 | 10/10 |
| Brugervenlighed | 7/10 | 7/10 |
| Popularitet | 8/10 | 4/10 |
| Pris | ||
| Model | Betalt | Betalt |
| Startpris | Fra €49/md (Starter) | €99/md |
| Gratis prøve | Ja | Ja |
| Dansk support | ||
| Niveau | Fuld | Ingen |
| Virksomhed | ||
| Grundlagt | 2023 | 2008 |
| Data-lokation | EU | EU (Tyskland) |
| Land | Danmark | Tyskland |
Hvad SEO.ai, Sistrix har til fælles — og hvor de skiller sig ud.
Fælles styrker
1 funktion alle værktøjer deler
SEO.ai
6 unikke styrker
Sistrix
7 unikke styrker