Detaljeret sammenligning — opdateret 2026
Vælg 2–4 værktøjer
SEO.ai
Betalt · Fra €49/md (Starter)
Serpstat
Betalt · $59/md
Baseret på samlet scoring af funktioner, pris, dansk support, data-privatliv, brugervenlighed og popularitet.
Rangeret efter samlet score
| Dimension | SEO.ai | Serpstat |
|---|---|---|
| Funktioner | 9/10 | 10/10 |
| Pris | 5/10 | 5/10 |
| Dansk support | 10/10 | 1/10 |
| Data & privatliv | 10/10 | 10/10 |
| Brugervenlighed | 7/10 | 7/10 |
| Popularitet | 8/10 | 4/10 |
| Pris | ||
| Model | Betalt | Betalt |
| Startpris | Fra €49/md (Starter) | $59/md |
| Gratis prøve | Ja | Ja |
| Dansk support | ||
| Niveau | Fuld | Ingen |
| Virksomhed | ||
| Grundlagt | 2023 | 2013 |
| Data-lokation | EU | EU |
| Land | Danmark | Ukraine (HQ flyttet til Polen) |
Hvad SEO.ai, Serpstat har til fælles — og hvor de skiller sig ud.
SEO.ai
7 unikke styrker
Serpstat
8 unikke styrker