Detaljeret sammenligning — opdateret 2026
Vælg 2–4 værktøjer
Lavender
Betalt · Fra $29/md (Starter)
Semrush
Betalt · $139/md
Baseret på samlet scoring af funktioner, pris, dansk support, data-privatliv, brugervenlighed og popularitet.
Rangeret efter samlet score
| Dimension | Lavender | Semrush |
|---|---|---|
| Funktioner | 9/10 | 10/10 |
| Pris | 5/10 | 5/10 |
| Dansk support | 1/10 | 4/10 |
| Data & privatliv | 5/10 | 10/10 |
| Brugervenlighed | 5/10 | 7/10 |
| Popularitet | 2/10 | 7/10 |
| Pris | ||
| Model | Betalt | Betalt |
| Startpris | Fra $29/md (Starter) | $139/md |
| Gratis prøve | Ja | Ja |
| Dansk support | ||
| Niveau | Ingen | Basis |
| Virksomhed | ||
| Grundlagt | 2020 | 2008 |
| Data-lokation | USA | USA + EU |
| Land | USA | USA |
Hvad Lavender, Semrush har til fælles — og hvor de skiller sig ud.
Lavender
7 unikke styrker
Semrush
8 unikke styrker