Detaljeret sammenligning — opdateret 2026
Vælg 2–4 værktøjer
Canva
Freemium · 99 kr/md
Photoroom
Freemium · $12.99/md
Baseret på samlet scoring af funktioner, pris, dansk support, data-privatliv, brugervenlighed og popularitet.
Rangeret efter samlet score
| Dimension | Canva | Photoroom |
|---|---|---|
| Funktioner | 10/10 | 9/10 |
| Pris | 7/10 | 7/10 |
| Dansk support | 10/10 | 4/10 |
| Data & privatliv | 5/10 | 10/10 |
| Brugervenlighed | 10/10 | 10/10 |
| Popularitet | 7/10 | 4/10 |
| Pris | ||
| Model | Freemium | Freemium |
| Startpris | 99 kr/md | $12.99/md |
| Gratis prøve | Ja | Ja |
| Dansk support | ||
| Niveau | Fuld | Basis |
| Virksomhed | ||
| Grundlagt | 2013 | 2019 |
| Data-lokation | USA | EU (Frankrig) |
| Land | Australien | Frankrig |
Hvad Canva, Photoroom har til fælles — og hvor de skiller sig ud.
Canva
8 unikke styrker
Photoroom
7 unikke styrker