Detaljeret sammenligning — opdateret 2026
Vælg 2–4 værktøjer
Ahrefs
Betalt · $129/md
Mangools
Freemium · $29/md
Baseret på samlet scoring af funktioner, pris, dansk support, data-privatliv, brugervenlighed og popularitet.
Rangeret efter samlet score
| Dimension | Ahrefs | Mangools |
|---|---|---|
| Funktioner | 10/10 | 10/10 |
| Pris | 3/10 | 7/10 |
| Dansk support | 4/10 | 4/10 |
| Data & privatliv | 10/10 | 10/10 |
| Brugervenlighed | 4/10 | 10/10 |
| Popularitet | 7/10 | 7/10 |
| Pris | ||
| Model | Betalt | Freemium |
| Startpris | $129/md | $29/md |
| Gratis prøve | Nej | Ja |
| Dansk support | ||
| Niveau | Basis | Basis |
| Virksomhed | ||
| Grundlagt | 2011 | 2014 |
| Data-lokation | Singapore + EU | EU |
| Land | Singapore | Slovakiet |
Hvad Ahrefs, Mangools har til fælles — og hvor de skiller sig ud.
Ahrefs
8 unikke styrker
Mangools
8 unikke styrker